buildings-text | SHEDS (APPROXIMATELY 60) |
character-area | KEYNSHAM ALLOTMENTS - PARK ROAD |
greenery | trees bushes hedges |
greenery-text | VIRTUALLY EVERY PLOT IS WORKED FOR THE SPRING/SUMMER/AUTUMN MONTHS |
landmarks-text | NONE |
layout | regular long-plots thin-plots |
layout-text | THERE ARE APPROXIMATELY 60 SMALL SHEDS |
materials | stone walls hedges fences |
materials-text | WIRE FENCING TO THREE BOUNDARY SIDES, SMALL SECTION OF DRY STONE WALL |
negative-text | THERE IS A NEW HOUSING ESTATE BEING BUILT ALONG ONE BOUNDARY. AT THE MOMENT THIS IS DETRACTING FROM THE USUAL TRANQUILITY OF THE ALLOTMENT SITE. |
positive-text | THE VIEW TOWARDS THE CHEW VALLEY AND HILLS IN THE BACKGROUND. THE OPENNESS AND TRANQUILITY OF THE SITE |
roads | grass-verges drainage-ditches narrow-roads on-plot-parking |
roofs | shallow-pitch |
spaces | well-used |
topography-text | SLOPES GRADUALLY FROM TOP (FARM END - SOUTHERN BOUNDARY), DOWN TO THE ENTRANCE GATE |
views-in-text | THERE IS A WALKWAY ACCESS ON THREE SIDES OF THE SITE WHICH WOULD ENABLE VIEWS INTO THE ALLOTMENT AREA |
views-out-text | IT IS POSSIBLE TO VIEW AREAS AND LANDSCAPES WHEREVER YOU ARE ON THE ALLOTMENT SITE |
weather | overcast & light showers |
wildlife | area-used/inhabited-by-wildlife |
wildlife-text | THERE IS ALWAYS EVIDENCE OF BADGERS, DEER, RABBITS, RATS HAVING BEEN IN THE AREA |
Download the data in the table above page as RDF: NQuads