area-number | 108 |
buildings | detached 2-storeys |
character-area | SOUTH OF COURTENAY ROAD (2) INCLUDING CADBURY ROAD, MAESBURY ROAD SILBURY RISE, CHALFIELD CLOSE, HARRINGTON DRIVE PLUS PROPERTIES ON COURTENAY ROAD |
date | 13/02/2014 |
details-text | HIGH QUALITY GARDENS |
greenery | trees bushes hedges green-backcloth-to-buildings |
landmarks-text | THE PLAY AREA IN CHALFIELD CLOSE (SEE PHOTO AFTER ASSESSMENT FORM) |
layout | grid-like regular |
layout-text | COMFORTABLE PLOTS |
materials | brick tile tarmac |
negative-text | BLAND FEATURELESS ENVIRONMENT |
positive-text | OPULENT AFFLUENT AREA, LARGISH HOUSING GENERALLY WELL MAINTAINED |
roads | pavements kerbs grass-verges curving-roads cul-de-sacs |
roads-text | NEARLY ALL THE ROADS ARE CUL-DE-SACS AND INCLUDE:, MAESBURY ROAD, SILBURY RISE, CHALFIELD CLOSE, HARDINGTON DRIVE, AND PART OF CADBURY ROAD |
roofs | pitched-roofs shallow-pitch |
spaces | green-spaces |
spaces-text | PLAY AREA |
topography | shallow |
topography-text | SLOPING TOWARDS THE NORTH |
views-in-text | RESTRICTED VIEW FROM WELLS ROAD/WELLSWAY |
views-out-text | FARM LAND, KELSTON ROUNDHILL, MANOR ROAD COMMUNITY FOREST |
weather | cloudy & cold |
wildlife-text | BIRDS, INSECTS IN SUMMER AND SOME SMALL MAMMALS |
Download the data in the table above page as RDF: NQuads